P产品分类RODUCT CATEGORY
产品说明信息图片可能与型号规格不太相符,如果您需要更详细了解本产品的相关信息可以索取相关资料或致电
联系电话:0316-5962600
一:产品特点及用途:
本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性,适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路,本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。分相屏蔽丁晴扁平电缆适用于作变频器供电电缆。
二:产品执行标准
Q/HHTZH007.3,阻燃性能试验执行GB12666.5-90规定
三:使用特点
1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
zui高工作温度: 105℃
zui低环境温度:固定敷设-40℃
2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
四:基本型号及名称
ZR-YFFB | 阻燃丁晴复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 |
ZR-YFFPB | 阻燃丁晴复合物绝缘和护套铜丝屏蔽移动扁平软电缆 |
YFFB | 丁晴复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 |
YFFBP | 丁晴复合物绝缘和护套铜丝屏蔽移动扁平软电缆 |
YFFRB | 丁晴复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 |
YFFRBP | 丁晴复合物绝缘和护套铜丝屏蔽移动扁平软电缆 |
YFF | 丁晴复合物绝缘和护套电缆 |
YFFP | 丁晴复合物绝缘和护套铜丝屏蔽电缆 |
五:代号名称和含义
代号 | 代号含义 |
YVF | 丁晴电缆系列 |
P | 铜编织屏蔽 |
R | 多股绞合导体 |
B | 扁电缆 |
六:主要技术指标
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM。
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
七:基本电缆规格及结构参数
线芯*标称截面(mm2) | 导体结构 (根数*直径) mm | 电缆zui大外径(mm) |
YVFB | ||
2*1.5 | 48*0.20 | 11.4*7.5 |
2*2.5 | 51*0.25 | 14.0×9.0 |
2*4 | 82*0.25 | 15.8×9.5 |
2*6 | 123*0.25 | 18.2×10.8 |
2*10 | 204*0.25 | 21.5×12.5 |
2*16 | 323*0.25 | 24.2×13.9 |
2*25 | 513*0.25 | 28.5×16.2 |
2*35 | 722*0.25 | 31.8×18.1 |
2*50 | 1026*0.25 | 36.6×20.5 |
2*70 | 1406*0.25 | 41.6×23.3 |
2*95 | 486*0.50 | 47.3×26.3 |
2*120 | 608*0.50 | 50.8×28.1 |
2*150 | 760*0.50 | 56.3×31.2 |
3*1.5 | 48*0.20 | 15.8*7.5 |
3*2.5 | 51*0.25 | 18.8×9.0 |
3*4 | 82*0.25 | 21.6×9.5 |
3*6 | 123*0.25 | 25.8×11.3 |
3*10 | 204*0.25 | 32.1×13.2 |
3*16 | 323*0.25 | 34.2×14.9 |
3*25 | 513*0.25 | 42.3×18.2 |
3*35 | 722*0.25 | 46.2×19.1 |
3*50 | 1026*0.25 | 55.8×22.0 |
3*70 | 1406*0.25 | 66.8×26.8 |
3*95 | 486*0.50 | 70.2×28.0 |
3*120 | 608*0.50 | 85.5×36.0 |
3*150 | 760*0.50 | 95.0×35.1 |
4*1.5 | 48*0.20 | 20.5*7.5 |
4*2.5 | 945*0.50 | 25.8×9.0 |
4*4 | 82*0.25 | 29.4×9.5 |
4*6 | 123*0.25 | 34.1×11.8 |
4*10 | 204*0.25 | 40.4×12.9 |
4*16 | 323*0.25 | 45.9×15.6 |
4*25 | 513*0.25 | 54.1×18.1 |
4*35 | 722*0.25 | 58.6×20.2 |
4*50 | 1026*0.25 | 83.0×26.5 |
3×4+2.5 | 82*0.25/51*0.25 | 30.6×10.7 |
3×6+4 | 123*0.25/82*0.25 | 31.0×12.8 |
3×10+6 | 204*0.25/123*0.25 | 35.0×12.9 |
3×16+6 | 323*0.25/123*0.25 | 41.3×15.6 |
3×25+10 | 513*0.25/204*0.25 | 49.1×18.1 |
3×35+10 | 722*0.25/204*0.25 | 64.2×20.2 |
3×50+16 | 1026*0.25/323*0.25 | 80.2×23.4 |
3×70+25 | 1406*0.25/513*0.25 | 85.3×27.2 |
3×95+35 | 486*0.50/722*0.25 | 97.6×29.7 |
3×120+35 | 608*0.50/722*0.25 | 107.1×31.9 |
5*1.5 | 48*0.20 | 25.5*7.5 |
5*2.5 | 51*0.25 | 32.0*9.0 |
5*4 | 82*0.5 | 37.5*10 |
6*1.5 | 48*0.20 | 31*7.5 |
6*2.5 | 51*0.25 | 40.9*9.0 |
6*4 | 82*0.5 | 42.0*10 |
7*1.5 | 48*0.20 | 32.0*7.0 |
7*2.5 | 51*0.25 | 41.0*9.0 |
7*4 | 82*0.25 | 44.0*10.0 |
8*1.5 | 48*0.20 | 38.5*7.8 |
8*2.5 | 51*0.25 | 48.0*8.0 |
8*4 | 82*0.25 | 51.0*10.6 |
10*1.5 | 48*0.20 | 44.5*7.8 |
10*2.5 | 51*0.25 | 59.0*9.0 |
10*4 | 82*0.25 | 65.2*11.0 |
12*1.5 | 48*0.20 | 59.5*8.5 |
12*2.5 | 51*0.25 | 70.0*8.5 |
12*4 | 82*0.25 | 80.2*11.0 |
公 司 简 介
天津市电缆总厂橡塑电缆厂前身是天津市电缆总厂三分厂,始建于1972年,是天津市电缆总厂的隶属企业,天津市小猫电缆有限公司成员企业。
本厂生产的煤矿用电缆,电力电缆,控制电缆,橡套电缆,布电线等产品已广泛为矿业、电力、冶金、石油、消防、化工、两网改造等基础产业和现代化工程配套,并多次应用在重点建设项目中,80余人的销售及服务人员组成的产品网遍布20多个市。
经过近几年以来的不断发展,如今已成为一个以科技为先导,以科学管理为基准的企业。是生产规模较大的电线电缆专业厂家之一。通过ISO9001质量管理体系认证,2003年荣获CCC强制性产品认证证书,“2005年守合同重信用企业”,2006年产品通过“煤矿矿用产品安全标志证书”,产品通过“采煤机械质量检验中心”检验。本厂位于环渤海经济圈,地理位置*,交通十分便利。
本厂厂现有员工485人,高级工程师13人,工程技术人员25人,各类专业人员180人。厂区占地面积48000平方米,建筑面积31000平方米,固定资产4600万元,年生产能力3.2亿元。
本厂生产设备,制造工艺精良,检测手段完备,技术力量雄厚。三十多年来,积极采用*标准,为国内外用户提供了规格齐全,质量可靠的优良产品。本厂生产的产品已广泛为电力、冶金、石油、消防、化工、两网改造等基础产业和现代化工程配套,并多次应用在重点建设项目中,80余人的销售及服务人员组成的产品网遍布全国20多个省市。多年来,产品质量稳定,深受用户欢迎。
本厂改善和加强了内部质量保证体系,产品已通过生产许可证验收,并已取得ISO9001-2000质量体系认证,使企业的整体素质有了很大提高。
本厂坚持“质量*,用户至上”的办厂宗旨,竭诚为用户服务。
公司名称:天津市电缆总厂橡塑电缆厂
厂长:郝国政 销售总:陈艳霞
: 图文0316-5962708
公司在线: 号:tjxsdl22
公司:
组织机构代码证:10951028-2
CCC认证编号:2003010105099692
营业执照注册号:131025100000860
汇 款 帐 号:91608 04002 01100 05316
开 户 行:河北省大城县刘固献农村信用合作社
地址:河北廊坊大城县刘演马工业区
0316-5962600
575650884@qq.com
86-0316-5962708
版权所有© 2025 天津市津宗线缆科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:冀ICP备2024047939号-7 技术支持:智慧城市网 管理登录 sitemap.xml